Exámenes de Resonancia Magnética y Precios
Somos especialistas en resonancia magnética. Atendemos con convenio Fonasa y todas las Isapres, con equipos de alta tecnología y profesionales expertos.
O llámanos al 600 771 8090
Lista de precios
| Exámen | Código Fonasa | Copago Fonasa B, C y D | Particular | Fonasa A |
|---|---|---|---|---|
| Resonancia Magnética de Rodilla (una) | 0405013 | $88.280 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Columna Lumbar | 0405007 | $107.670 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Cerebro | 0405001 | $107.670 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Hombro (uno) | 0405027 | $88.280 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Columna Cervical | 0405005 | $107.670 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Pie, Antepie o Tobillo (uno) | 0405028 | $88.280 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Pelvis Ósea | 0405011 | $107.670 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Columna Dorsal | 0405006 | $111.980 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Mano o Muñeca (una) | 0405024 | $94.600 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Abdomen | 0405010 | $107.670 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Muslo (uno) | 0405030 | $91.920 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Colangioresonancia | 0405098 | $72.120 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética A.T.M. | 0405004 | $108.060 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Angiografía de Encéfalo | 0405017 | $115.380 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Abdomen Pelvis | 0405012 | $161.490 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Cadera | 0405030 | $91.920 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Angiografía de Tórax | 0405019 | $116.750 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Mama | 0405031 | $88.280 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Cardio | $421.810 | |||
| Resonancia Magnética de Próstata | 0405011 | $107.670 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Columna Total | 0405016 | $190.520 | $324.470 | $324.470 |
| Resonancia Magnética Silla Turca / Hipófisis | 0405002 | $112.110 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Codo (uno) | 0405026 | $91.920 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Pierna (una) | 0405029 | $90.850 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Cavidades Paranasales (CPN) | $173.050 | |||
| Resonancia Magnética de Pelvis Blanda | 0405011 | $107.670 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Tórax | 0405009 | $115.380 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Angiografía de Cuello | 0405018 | $118.650 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Orbitas | 0405003 | $100.500 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Antebrazo o Brazo (uno) | 0405025 | $90.460 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Cuello | $219.640 | |||
| Resonancia Magnética Espectroscopia | $173.050 | |||
| Resonancia Magnética Angiografía de Abdomen | 0405020 | $109.030 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Angiografía de extremidad inferior bilateral | 0405023 | $107.670 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Perfusión | $173.050 | |||
| Resonancia Magnética Angiografía de Pelvis | 0405021 | $112.110 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética Angiografía de extremidad superior unilateral | 0405022 | $110.800 | $173.050 | $173.050 |
| Resonancia Magnética de Plexo Lumbar | $173.050 | |||
| Resonancia Magnética Cara o Maxilofacial | $173.050 | |||
| Resonancia Magnética Fetal | 0405032 | $105.950 | $324.470 | $324.470 |
| Resonancia Magnética Estudio LCR | $173.050 | |||
| Resonancia Magnética Cuerpo Completo (Col total + Pelvis) | $497.520 | |||
| Resonancia Magnética de Plexo Braquial | $173.050 | |||
| Enteroresonancia | $173.050 | |||
| URO Resonancia | $215.400 | |||
| RM DEFECO | $219.010 |
0405013
$88.280
$173.050
$173.050
0405007
$107.670
$173.050
$173.050
0405001
$107.670
$173.050
$173.050
0405027
$88.280
$173.050
$173.050
0405005
$107.670
$173.050
$173.050
0405028
$88.280
$173.050
$173.050
0405011
$107.670
$173.050
$173.050
0405006
$111.980
$173.050
$173.050
0405024
$94.600
$173.050
$173.050
0405010
$107.670
$173.050
$173.050
0405030
$91.920
$173.050
$173.050
0405098
$72.120
$173.050
$173.050
0405004
$108.060
$173.050
$173.050
0405017
$115.380
$173.050
$173.050
0405012
$161.490
$173.050
$173.050
0405030
$91.920
$173.050
$173.050
0405019
$116.750
$173.050
$173.050
0405031
$88.280
$173.050
$173.050
$421.810
0405011
$107.670
$173.050
$173.050
0405016
$190.520
$324.470
$324.470
0405002
$112.110
$173.050
$173.050
0405026
$91.920
$173.050
$173.050
0405029
$90.850
$173.050
$173.050
$173.050
0405011
$107.670
$173.050
$173.050
0405009
$115.380
$173.050
$173.050
0405018
$118.650
$173.050
$173.050
0405003
$100.500
$173.050
$173.050
0405025
$90.460
$173.050
$173.050
$219.640
$173.050
0405020
$109.030
$173.050
$173.050
0405023
$107.670
$173.050
$173.050
$173.050
0405021
$112.110
$173.050
$173.050
0405022
$110.800
$173.050
$173.050
$173.050
$173.050
0405032
$105.950
$324.470
$324.470
$173.050
$497.520
$173.050
$173.050
$215.400
$219.010
Valores referenciales. Sujetos a confirmación según convenio y plan de salud.
Valor del contraste
Pacientes Fonasa B, C y D: $0.
Particulares, Fonasa A e Isapres: $26.500.
Copago Isapre
Para pacientes ISAPRE, los valores del copago dependen de tu plan individual de salud. Para conocer el valor exacto, consulta en tu Isapre indicando el código del examen.
Cotiza tu resonancia magnética hoy
Atención rápida, resultados precisos y cobertura con Fonasa e Isapres. Cotiza tu examen o llámanos al Call Center.